60 лет производим ЖБИ для объектов электроэнергетики!
Получите ТКП со стоимостью и доставкой: позвоните или отправьте бланк заявки.
Наименование | Характеристики |
---|---|
Цемент | Портленд цемент М 400, М 500 |
Песок | ГОСТ 8736-93 Мк 2,0-2,5 Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2% |
Щебень | Смесь фракций 5 -20мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2% ГОСТ 8736-93* |
Химические добавки в бетон | ГиперПласт 100, Полипласт СП-1, МОНОЛИТ 3-С, Аналоги |
Арматурная сталь | А 800 11,7м., ⌀12-14мм.; А 500 12,00м. ⌀ 12-25мм.; Катанка |
Проволока для армирования железобетонных изделий | Вр-I, В-I ГОСТ 3282-74 СФ4 |
Прокат листовой | Толщина 4-40 мм. |
Труба | Сортовой прокат |
Термоусаживаемая трубка | ⌀ 20-56 мм |
Труба ПЭТ | ⌀ 130-150 мм |
Наименование | Характеристики |
---|---|
Электроды | МР 3,5; ОК 3-4; УОНИ тип 242А, 246А, 250А д5 |
Брус | 150*150*6000мм.; 100*150*6000мм.; 100*100*6000мм.; 50*150*6000мм.; 50*100*6000мм. |
Смазка для металлоформ | Экол ЭКС-4; Аналоги |
Солидол | |
Пакля | |
Ремонтные смеси | Для ремонта железобетонных изделий |
Гидроизоляционные материалы | Праймер битумный, мастика битумная |
Антикоррозийные материалы | Материал для холодного цинкования |
Фиксаторы для защитного слоя Железобетонных изделий | |
Растворители | |
Вязальная проволока | ⌀ 1,2 – 2мм. |
Инвентарь | |
Автомобильные масла | Синтетические; полусинтетические; дизельные; гидравлические масла |
Круги зачистные |
Круги отрезные |