Утяжелители сборные железобетонные УБО

В состав балластирующего комплекта входят два железобетонных блока, размещаемых по обеим сторонам трубопровода, и два металлических, защищенных противокоррозионным покрытием, соединительных пояса. Комплектация соединительными поясами производится по требованию клиента.
15 минут — среднее время расчёта стоимости доставки нашим специалистом. Получите предложение с точной стоимостью!
Изготавливаются по рабочим чертежам проекта № 999 Б, разработанного Миннефтегазстроем и в соответствии с требованиями ТУ
Пример маркировки:
УБО-1420-2 .3-15-Т - УБО — утяжелитель бетонный охватывающий;
- 1420- диаметр трубопровода в мм;
- 2,3- средняя плотность бетона, т/мЗ;
- 15- класс бетона по прочности на сжатие;
- Т — тяжелый бетон.
Характеристики утяжелителей УБО
Техническая документация | Габариты (плита), мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона/марка | Отпускная прочность (лето/зима) | Средняя плотность | Морозо стойкость |
Водонепро ницаемость |
Цена | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота h1 | высота h2 | |||||||||||
УБО-1420 | ТУ102-200-81 (с изм.№1-9) |
1200 | 600 | 1600 | 800 | 1,880 | 2,16 | B7,5/100 | 70/100 | 2300 | F75 | W6 | от 10 200 руб. | На заказ от 1 дня |
B12,5/150 | ||||||||||||||
B15/200 | ||||||||||||||
УБО-1020 | ТУ102-200-81 (с изм.№1-9) |
1500 | 550 | 1100 | 800 | 1,460 | 1,68 | B7,5/100 | 70/100 | 2300 | F75 | W6 | от 6 012 руб. | На заказ от 1 дня |
B12,5/150 | ||||||||||||||
B15/200 | ||||||||||||||
УБО-720 | ТУ102-200-83 | 1500 | 550 | 1100 | 800 | 1,460 | 1,68 | B7,5/100 | 70/100 | 2300 | F75 | W6 | от 6 075 руб. | На заказ от 1 дня |
B12,5/150 | ||||||||||||||
B15/200 | ||||||||||||||
УБО-530 | ТУ102-200-83 | 1000 | 300 | 700 | 400 | 0,340 | 0,414 | B7,5/100 | 70/100 | 2300 | F75 | W6 | от 2 070 руб. | На заказ от 1 дня |
B12,5/150 | ||||||||||||||
B15/200 |